的中情報
カレンダーから探す
2021年09月
2021年09月08日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 田倉の予想 | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
12R | テイク | 8 | ☓ | 牛若丸 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-7,11-12,6-8 | 0円 | |||||||||||
4-7,11-12,8-6 | 0円 | ||||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 15,582,133円 |
2021年09月07日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 6 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
12R | 田倉の予想 | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-7,10-5,7-3 | 1,782,950円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2021年09月06日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 6 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 8 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ○ | |
12R | 田倉の予想 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-12,14-10,15-3 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 13,991,481円 |
2021年09月04日(土) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 牛若丸 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-1,4-3,12-10 | 13,699,150円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2021年09月03日(金) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | ステップアップ | 3 | ○ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 牛若丸 | 10 | ☓ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-7,4-9,8-4 | 738,505円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2021年09月02日(木) 船橋 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | 牛若丸 | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | ||||
12R | マーサ | 10 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ステップアップ | 6 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-3,6-4,2-4 | 658,425円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2021年09月01日(水) 船橋 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ステップアップ | 8 | ○ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-3,1-6,11-1 | 407,190円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |