的中情報
カレンダーから探す
2024年10月
2024年10月04日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | ゲートイン | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ☓ | テイク | 8 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
10R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-12,8-7,12-9 | 5,272,600円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月03日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-1,6-3,10-14 | 11,929,420円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月02日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | マーサ | 4 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 5 | ☓ | 夢追人 | 4 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-11,1-10,10-6 | 492,565円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月01日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ☓ |
11R | グットニュース | 1 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | マーサ | 2 | ☓ | ナビゲーション | 3 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 12 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-7,3-5,6-11 | 2,180,465円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月30日(月) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ○ |
9R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
10R | ゲートイン | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | マーサ | 2 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-9,8-4,4-6 | 2,715,135円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月29日(日) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | ゲートイン | 8 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | マーサ | 4 | ☓ | ☓ |
7R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 4 | ☓ | |
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-7,2-1,4-10 | 402,060円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月13日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ○ |
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | マーサ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-12,2-5,7-6 | 471,135円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月12日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 3 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-3,1-7,4-8 | 1,816,630円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月11日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-7,3-4,6-9 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 42,191,975円 |
2024年09月10日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 10 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 8 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-11,4-7,4-3 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 11,258,163円 |