的中情報
カレンダーから探す
2023年09月
2023年09月29日(金) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 1 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 5 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-4,10-4,11-9 | 30,795円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年09月28日(木) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-1,8-11,2-4 | 7,581,125円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年09月27日(水) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 8 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ○ | |||
11R | マーサ | 2 | ☓ | ナビゲーション | 4 | ☓ | ステップアップ | 4 | ○ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-8,4-1,5-14 | 2,162,685円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年09月26日(火) 船橋 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 12 | ○ | ||||
12R | マーサ | 4 | ○ | ステップアップ | 2 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-8,1-4,5-4 | 11,772,885円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年09月25日(月) 船橋 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ○ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
12R | ナビゲーション | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-8,8-7,6-8 | 328,970円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年09月22日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 4 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 8 | ○ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 4 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | グットニュース | 4 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | マーサ | 8 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-2,6-2,7-6 | 3,326,930円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年09月22日(金) 浦和 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | ○ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 4 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-7,7-10,6-5 | 49,495円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年09月21日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 8 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | マーサ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | マーサ | 4 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-1,11-9,5-7 | 2,758,090円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年09月21日(木) 浦和 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 12 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | ステップアップ | 8 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-8,5-10,8-7 | 2,840,725円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年09月20日(水) 浦和 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 2 | ○ | テイク | 6 | ○ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-5,4-3,12-2 | 920,060円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |