的中情報
カレンダーから探す
2024年02月
2024年02月15日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 4 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 3 | ☓ | ○ |
11R | ゲートイン | 12 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-2,12-11,14-12 | 596,150円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月14日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 4 | ○ | ○ |
11R | ゲートイン | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 15-12,5-9,6-4 | 7,184,600円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月13日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 狙い撃ち | 8 | ☓ | ゲートイン | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | 夢追人 | 10 | ☓ | ○ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ザ・トップ | 8 | ☓ | ステップアップ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-6,3-5,9-2 | 153,615円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月12日(月) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 6 | ○ | |
12R | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 4 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-13,3-11,8-2 | 933,045円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月11日(日) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | ゲートイン | 12 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
7R | 狙い撃ち | 6 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 13-3,10-8,2-16 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 10,379,012円 |
2024年02月10日(土) 船橋 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 4 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 3 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-10,4-8,4-1 | 103,740円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月09日(金) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 10 | ☓ | テイク | 9 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-14,7-10,7-4 | 8,466,975円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月08日(木) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 2 | ☓ | ナビゲーション | 4 | ○ | テイク | 8 | ○ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-9,7-5,10-14 | 79,265円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月07日(水) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 6 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 6 | ○ | レコード社 | 8 | ○ | ○ | |||
11R | ナビゲーション | 3 | ☓ | テイク | 9 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ○ | ||||
12R | マーサ | 6 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | ステップアップ | 8 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-4,2-8,3-8 | 114,930円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月06日(火) 船橋 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-10,9-2,7-3 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 14,689,514円 |