的中情報
カレンダーから探す
2024年03月
2024年03月29日(金) 浦和 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-12,5-6,9-4 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 10,465,875円 |
2024年03月28日(木) 浦和 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 6 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ○ | 夢追人 | 5 | ○ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-4,10-11,2-3 | 3,239,450円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月27日(水) 浦和 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | ☓ | |||
11R | テイク | 6 | ☓ | 夢追人 | 3 | ☓ | ステップアップ | 6 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-12,4-8,2-12 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 14,760,536円 |
2024年03月26日(火) 浦和 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 10 | ☓ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-2,2-11,5-11 | 11,050,865円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月25日(月) 浦和 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 7 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-4,1-6,9-11 | 430,485円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月22日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ☓ |
11R | ゲートイン | 8 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-3,7-4,11-6 | 312,195円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月21日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 4 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-7,14-11,5-2 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 14,545,055円 |
2024年03月20日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | テイク | 4 | ○ | マーサ | 8 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-9,1-9,10-14 | 4,471,505円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月19日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ○ | マーサ | 4 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-4,7-3,9-2 | 877,265円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月18日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-8,10-8,3-11 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 14,805,861円 |