的中情報
カレンダーから探す
2024年05月
2024年05月31日(金) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | テイク | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ○ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-3,8-9,9-10 | 35,980円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月30日(木) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 2 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 6 | ○ | 狙い撃ち | 8 | ○ | テイク | 10 | ○ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-5,1-7,10-11 | 1,749,015円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月29日(水) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-9,8-12,1-12 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 47,820,605円 |
2024年05月28日(火) 船橋 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 6 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-2,1-4,5-11 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 11,203,787円 |
2024年05月27日(月) 船橋 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 3 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ||||
12R | ナビゲーション | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-8,3-4,13-14 | 10,898,590円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月03日(金) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | ○ | |||
11R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 2 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
12R | マーサ | 5 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-8,6-4,4-3 | 18,270円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月02日(木) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ○ | |||
11R | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 10 | ○ | ||||
12R | マーサ | 6 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-4,7-9,6-5 | 530,720円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月01日(水) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-12,5-2,1-9 | 7,282,915円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |