的中情報
カレンダーから探す
2024年06月
2024年06月30日(日) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 10 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-6,7-1,7-8 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 14,100,205円 |
2024年06月29日(土) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 10 | ☓ | ステップアップ | 4 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-2,3-7,4-7 | 4,097,715円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月28日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | マーサ | 5 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 5 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-7,10-8,11-9 | 15,139,625円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月27日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-3,6-8,7-10 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 10,052,224円 |
2024年06月26日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | ○ |
11R | ゲートイン | 8 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-11,12-8,6-8 | 1,871,280円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月25日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-11,4-2,14-10 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 10,170,104円 |
2024年06月24日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | マーサ | 5 | ☓ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 8 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ステップアップ | 4 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-3,12-1,9-8 | 108,280円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月21日(金) 浦和 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-5,5-8,9-4 | 236,145円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月20日(木) 浦和 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 4 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-2,4-7,8-6 | 2,233,940円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月19日(水) 浦和 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 夢追人 | 2 | ☓ | ステップアップ | 5 | ○ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-1,7-5,9-11 | 114,585円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |