的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年12月31日(火) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | テイク | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ☓ |
10R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-11,14-1,14-6 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 18,857,020円 |
2024年12月30日(月) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | ゲートイン | 8 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 3 | ☓ | ☓ |
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-4,3-12,7-14 | 444,300円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月29日(日) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 4 | ○ | ゲートイン | 8 | ☓ | 夢追人 | 2 | ☓ | マーサ | 2 | ○ | |
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-12,4-2,8-1 | 2,420,600円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月27日(金) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 5 | ☓ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 6 | ○ | |
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | マーサ | 3 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-4,12-7,1-15 | 710,480円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月26日(木) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 4 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
10R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | マーサ | 3 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-1,3-9,6-7 | 5,561,945円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月25日(水) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | マーサ | 3 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-11,8-4,7-12 | 1,214,000円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月24日(火) 浦和 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 12 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 6 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ○ | 夢追人 | 6 | ○ | ||||
12R | ナビゲーション | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-6,4-7,6-7 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 14,076,202円 |
2024年12月23日(月) 浦和 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 5 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 4 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-4,6-7,6-12 | 1,160,090円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月20日(金) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 4 | ○ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-4,5-7,12-8 | 60,635,565円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月19日(木) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 3 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-5,9-11,8-12 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 12,564,993円 |