的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年12月31日(火) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | テイク | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ☓ |
10R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-11,14-1,14-6 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 18,857,020円 |
2024年12月30日(月) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | ゲートイン | 8 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 3 | ☓ | ☓ |
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-4,3-12,7-14 | 444,300円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月29日(日) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 4 | ○ | ゲートイン | 8 | ☓ | 夢追人 | 2 | ☓ | マーサ | 2 | ○ | |
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-12,4-2,8-1 | 2,420,600円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月27日(金) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 5 | ☓ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 6 | ○ | |
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | マーサ | 3 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-4,12-7,1-15 | 710,480円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月26日(木) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 4 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
10R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | マーサ | 3 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-1,3-9,6-7 | 5,561,945円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月25日(水) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | マーサ | 3 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-11,8-4,7-12 | 1,214,000円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月06日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | マーサ | 5 | ○ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 14-2,6-13,9-1 | 890,385円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月05日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 8 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ |
11R | グットニュース | 3 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-8,6-2,8-3 | 11,232,970円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月04日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ○ |
11R | ゲートイン | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-9,8-9,7-6 | 382,395円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月03日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ナビゲーション | 10 | ☓ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 14-2,16-8,9-13 | 48,405円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |