的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2023年12月31日(日) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ○ | ナビゲーション | 6 | ○ | ○ |
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | |
11R | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-1,11-7,9-3 | 89,560円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年12月30日(土) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ゲートイン | 10 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ○ | ○ |
10R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | 夢追人 | 6 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | |
11R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-1,11-7,11-1 | 13,350円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年12月29日(金) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ○ |
9R | ゲートイン | 8 | ○ | グットニュース | 4 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | マーサ | 6 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-5,5-9,11-5 | 1,141,290円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年12月28日(木) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | ゲートイン | 10 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | マーサ | 8 | ○ | ○ |
9R | 狙い撃ち | 8 | ○ | レコード社 | 8 | ☓ | ステップアップ | 6 | ○ | ナビゲーション | 3 | ☓ | |
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-12,4-5,7-8 | 52,670円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年12月27日(水) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | |
12R | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-12,10-11,13-3 | 1,878,480円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年12月26日(火) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | マーサ | 8 | ○ | ○ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ナビゲーション | 10 | ○ | |
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-2,12-4,8-7 | 2,541,715円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年12月09日(土) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 6 | ○ | 夢追人 | 2 | ○ | マーサ | 8 | ○ | ☓ |
11R | グットニュース | 1 | ○ | テイク | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-2,7-6,2-13 | 1,052,430円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年12月08日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 12 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-2,8-7,9-4 | 812,720円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年12月07日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 12 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-9,2-4,11-10 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 11,125,184円 |
2023年12月06日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | |
12R | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-1,8-6,6-7 | 13,661,710円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |