的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年11月04日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
12R | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 4 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-8,8-10,10-8 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 9,784,187円 |
2024年10月18日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-8,8-6,3-8 | 10,677,720円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月17日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-12,7-6,11-5 | 9,179,555円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月16日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-4,16-1,5-11 | 910,940円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月15日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 2 | ☓ | 夢追人 | 3 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | マーサ | 3 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-8,11-13,9-4 | 40,211,195円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月14日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | 夢追人 | 10 | ○ | ステップアップ | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-7,6-5,5-7 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 9,305,198円 |
2024年10月04日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | ゲートイン | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ☓ | テイク | 8 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
10R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-12,8-7,12-9 | 5,272,600円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月03日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-1,6-3,10-14 | 11,929,420円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月02日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | マーサ | 4 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 5 | ☓ | 夢追人 | 4 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-11,1-10,10-6 | 492,565円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月01日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ☓ |
11R | グットニュース | 1 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | マーサ | 2 | ☓ | ナビゲーション | 3 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 12 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-7,3-5,6-11 | 2,180,465円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |