的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2023年10月31日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
12R | テイク | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-2,11-4,10-2 | 23,633,210円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年10月30日(月) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
9R | ゲートイン | 12 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | |
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-2,7-1,12-7 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 9,769,669円 |
2023年10月29日(日) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | ゲートイン | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 6 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | ○ |
9R | 狙い撃ち | 8 | ☓ | グットニュース | 3 | ○ | テイク | 8 | ○ | ナビゲーション | 4 | ☓ | |
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 8 | ☓ | 夢追人 | 3 | ☓ | マーサ | 4 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-8,7-6,8-7 | 195,505円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年10月27日(金) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 6 | ☓ | ステップアップ | 4 | ☓ | ☓ | |||
11R | グットニュース | 3 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-4,11-5,7-9 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 12,495,735円 |
2023年10月26日(木) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ○ | テイク | 6 | ○ | ステップアップ | 8 | ☓ | ○ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 12 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-2,5-2,2-4 | 207,025円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年10月25日(水) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 3 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ○ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-3,1-2,12-1 | 602,820円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年10月24日(火) 船橋 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ☓ | グットニュース | 4 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ○ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-8,3-6,9-8 | 1,038,285円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年10月23日(月) 船橋 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 6 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | テイク | 5 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-6,1-2,4-9 | 129,465円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年10月20日(金) 浦和 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 4 | ○ | ザ・トップ | 8 | ○ | 夢追人 | 2 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-3,10-11,8-7 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 8,727,768円 |
2023年10月19日(木) 浦和 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 夢追人 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ○ | ステップアップ | 12 | ○ | ||||
12R | ナビゲーション | 6 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-5,6-8,1-5 | 6,740,055円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |