的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年07月10日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 6 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | マーサ | 4 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-2,8-16,10-7 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 10,938,928円 |
2024年07月09日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 10 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-14,5-10,3-12 | 95,550円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年07月08日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ○ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | 夢追人 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | マーサ | 2 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-3,8-3,3-10 | 514,105円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月28日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | マーサ | 5 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 5 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-7,10-8,11-9 | 15,139,625円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月27日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-3,6-8,7-10 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 10,052,224円 |
2024年06月26日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | ○ |
11R | ゲートイン | 8 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-11,12-8,6-8 | 1,871,280円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月25日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-11,4-2,14-10 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 10,170,104円 |
2024年06月24日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 5 | ☓ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 8 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ステップアップ | 4 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-3,12-1,9-8 | 108,280円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月07日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ○ | ゲートイン | 6 | ○ | グットニュース | 1 | ○ | 夢追人 | 8 | ○ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 4 | ○ | |
12R | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-3,8-3,1-10 | 1,970,450円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月06日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 8 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ○ |
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ナビゲーション | 6 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ○ | 夢追人 | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-2,13-7,15-2 | 84,650円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |