的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2023年01月31日(火) 川崎 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | 夢追人 | 6 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-1,9-4,3-7 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 13,585,068円 |
2023年01月30日(月) 川崎 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | テイク | 6 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-4,4-10,1-14 | 2,973,390円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年01月27日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ○ | 夢追人 | 6 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ○ |
11R | ゲートイン | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-8,7-3,3-4 | 1,966,055円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年01月26日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-8,12-7,1-3 | 5,335,655円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年01月25日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 6 | ○ | テイク | 8 | ○ | ステップアップ | 6 | ○ | マーサ | 4 | ○ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-1,7-2,10-8 | 1,734,900円 | |||||||||||
6-4,7-2,10-8 | 722,895円 | ||||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年01月24日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ナビゲーション | 10 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-10,4-1,8-3 | 3,805,845円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年01月23日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-5,8-5,4-3 | 3,474,690円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年01月20日(金) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 2 | ☓ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-4,5-1,8-11 | 613,990円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年01月19日(木) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 5 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-2,7-9,8-10 | 685,120円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2023年01月18日(水) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-3,12-1,2-12 | 7,304,310円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |