的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年06月05日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 12 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | マーサ | 10 | ☓ | |
12R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-5,14-10,13-4 | 86,850円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月04日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 5 | ○ | テイク | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 5 | ○ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-7,3-8,11-10 | 14,935,960円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月03日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 8 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-8,2-8,6-1 | 5,439,110円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月17日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | テイク | 8 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | マーサ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-10,7-3,13-9 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 11,512,613円 |
2024年05月16日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | マーサ | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-12,14-16,6-4 | 410,540円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月15日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 1 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ☓ |
11R | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ○ | レコード社 | 8 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
12R | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-6,1-2,15-8 | 1,372,120円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月14日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ○ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-1,14-6,10-9 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 8,909,152円 |
2024年05月13日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | ザ・トップ | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 4 | ○ | マーサ | 4 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-4,1-11,9-4 | 0円 | |||||||||||
2-5,1-11,9-4 | 11,169,305円 | ||||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月26日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ○ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 10 | ○ | マーサ | 6 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-5,5-9,1-8 | 65,460円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月25日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | マーサ | 3 | ○ | ○ |
11R | ゲートイン | 6 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-1,6-1,6-4 | 270,015円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |