的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2022年08月18日(木) 船橋 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ステップアップ | 8 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-4,3-8,4-9 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 7,830,991円 |
2022年08月17日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | マーサ | 6 | ○ | ○ |
11R | 田倉の予想 | 12 | ☓ | ゲートイン | 6 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-7,10-8,2-7 | 2,394,890円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2022年08月16日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
12R | 田倉の予想 | 10 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-8,12-6,7-5 | 1,959,300円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2022年08月15日(月) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ゲートイン | 6 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | マーサ | 6 | ○ | |
10R | 田倉の予想 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-1,2-8,11-4 | 1,980,320円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2022年08月14日(日) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ○ | ○ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | 夢追人 | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | |
10R | 田倉の予想 | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | マーサ | 10 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-4,5-3,10-4 | 50,750円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2022年08月12日(金) 浦和 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 4 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | 田倉の予想 | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ☓ | 夢追人 | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 6 | ○ | テイク | 6 | ☓ | ステップアップ | 4 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-5,3-7,7-6 | 70,025円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2022年08月11日(木) 浦和 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ○ | |||
11R | マーサ | 6 | ☓ | 田倉の予想 | 12 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 4 | ☓ | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-8,3-7,7-2 | 972,485円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2022年08月10日(水) 浦和 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | 田倉の予想 | 12 | ○ | ○ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | テイク | 6 | ☓ | ||||
12R | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 6 | ○ | ステップアップ | 8 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-6,1-6,10-7 | 135,885円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2022年08月09日(火) 浦和 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ○ | |||
11R | マーサ | 6 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ○ | 夢追人 | 6 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 8 | ☓ | 田倉の予想 | 12 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-4,7-6,5-8 | 3,522,680円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2022年08月08日(月) 浦和 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 田倉の予想 | 12 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 8 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-5,1-5,1-10 | 40,699,530円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |