的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年04月24日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | レコード社 | 8 | ○ | ナビゲーション | 4 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-10,4-1,6-10 | 8,919,155円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月23日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | マーサ | 3 | ○ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ゲートイン | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | ザ・トップ | 8 | ☓ | |
12R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-5,10-6,16-12 | 4,405,200円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月22日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 8 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-11,11-4,9-2 | 3,149,290円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月12日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 5 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-10,12-14,7-8 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 7,735,749円 |
2024年04月11日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 5 | ○ | テイク | 8 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-9,10-11,9-2 | 4,761,235円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月10日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 15-8,9-8,12-5 | 13,924,895円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月09日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 8 | ○ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 12 | ○ | グットニュース | 4 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-5,10-6,9-7 | 1,140,690円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月08日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 8 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ○ | マーサ | 4 | ○ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | マーサ | 8 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-6,4-12,6-3 | 68,955円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月22日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 8 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-3,7-4,11-6 | 312,195円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月21日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 4 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-7,14-11,5-2 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 14,545,055円 |