的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年03月20日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | テイク | 4 | ○ | マーサ | 8 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-9,1-9,10-14 | 4,471,505円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月19日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ○ | マーサ | 4 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-4,7-3,9-2 | 877,265円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月18日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-8,10-8,3-11 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 14,805,861円 |
2024年03月01日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 9 | ☓ | 夢追人 | 4 | ☓ | ☓ |
11R | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 6 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | 夢追人 | 6 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-1,4-9,10-2 | 1,519,910円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月29日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 2 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-14,10-6,13-11 | 1,807,540円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月28日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ○ | 夢追人 | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-7,7-3,3-5 | 3,513,160円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月27日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ゲートイン | 6 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 6 | ○ | ステップアップ | 6 | ☓ | |
12R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | マーサ | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-11,2-5,2-5 | 108,420円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月26日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ○ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-9,8-6,4-6 | 2,390,115円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月16日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 2 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | ☓ |
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-10,3-2,1-11 | 207,820円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月15日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 4 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 3 | ☓ | ○ |
11R | ゲートイン | 12 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-2,12-11,14-12 | 596,150円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |