的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年02月14日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 4 | ○ | ○ |
11R | ゲートイン | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 15-12,5-9,6-4 | 7,184,600円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月13日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 狙い撃ち | 8 | ☓ | ゲートイン | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | 夢追人 | 10 | ☓ | ○ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ザ・トップ | 8 | ☓ | ステップアップ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-6,3-5,9-2 | 153,615円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月12日(月) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | ナビゲーション | 6 | ○ | |
12R | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 4 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-13,3-11,8-2 | 933,045円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月11日(日) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | ゲートイン | 12 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
7R | 狙い撃ち | 6 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 13-3,10-8,2-16 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 10,379,012円 |
2024年01月26日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ○ |
10R | ゲートイン | 8 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | マーサ | 2 | ○ | |
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 8 | ○ | 夢追人 | 2 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-1,5-8,8-3 | 40,935円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月25日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | ○ |
11R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-1,1-5,8-1 | 161,645円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月24日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | |
12R | テイク | 10 | ○ | ザ・トップ | 8 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-8,15-8,7-4 | 6,340,800円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月23日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
11R | テイク | 8 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | マーサ | 6 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 14-3,10-3,2-11 | 122,130円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月22日(月) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
10R | ゲートイン | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | マーサ | 8 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-5,16-7,2-11 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 8,320,011円 |
2024年01月21日(日) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
7R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 2 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 15-8,10-9,2-4 | 1,693,510円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |