的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2021年08月29日(日) 川崎 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 3 | ○ | テイク | 8 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 6 | ☓ | 田倉の予想 | 10 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-8,2-3,2-12 | 1,660,945円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2021年08月27日(金) 川崎 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 田倉の予想 | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 8 | ○ | ナビゲーション | 3 | ○ | テイク | 4 | ○ | ||||
12R | マーサ | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 13-1,4-2,7-4 | 1,423,610円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2021年08月26日(木) 浦和 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 10 | ○ | 田倉の予想 | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-10,12-7,4-9 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 34,750,422円 |
2021年08月25日(水) 浦和 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 3 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | 夢追人 | 6 | ○ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | 田倉の予想 | 10 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-1,7-9,8-4 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 11,378,906円 |
2021年08月24日(火) 浦和 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 8 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 10 | ☓ | 田倉の予想 | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-2,5-8,2-5 | 1,775,305円 | |||||||||||
9-2,5-8,5-2 | 2,662,945円 | ||||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2021年08月23日(月) 浦和 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 田倉の予想 | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | 狙い撃ち | 8 | ○ | ナビゲーション | 8 | ○ | テイク | 8 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-9,2-9,8-5 | 36,735円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2021年08月20日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 8 | ○ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | |
12R | 田倉の予想 | 10 | ○ | テイク | 8 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-10,1-7,9-12 | 2,877,325円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2021年08月19日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 10 | ☓ | グットニュース | 4 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 8 | ○ | テイク | 2 | ○ | 牛若丸 | 10 | ☓ | ナビゲーション | 4 | ○ | |
12R | 田倉の予想 | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 4 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-11,6-7,4-3 | 3,163,870円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2021年08月18日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 田倉の予想 | 10 | ○ | ゲートイン | 6 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | 牛若丸 | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-5,10-1,8-6 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 15,096,900円 |
2021年08月17日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ○ |
11R | 田倉の予想 | 10 | ☓ | ゲートイン | 8 | ○ | 牛若丸 | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | |
12R | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-6,6-13,1-7 | 6,809,915円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |