的中情報
カレンダーから探す
2025年01月
2020年03月23日(月) 浦和 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 12 | ☓ | 田倉の予想 | 10 | ☓ | グットニュース | 5 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 4 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-2,7-2,8-12 | 4,985,230円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2020年03月19日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 5 | ☓ | 牛若丸 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 田倉の予想 | 10 | ○ | ゲートイン | 10 | ○ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ☓ | 牛若丸 | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-3,7-3,8-13 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 20,803,426円 |
2020年03月18日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 12 | ○ | 田倉の予想 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | 牛若丸 | 8 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 4 | ☓ | グットニュース | 4 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-6,4-5,11-5 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 5,591,789円 |
2020年03月17日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 15 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | 牛若丸 | 10 | ☓ | ○ |
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | マーサ | 10 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 12 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-13,5-10,2-10 | 38,050円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2020年03月16日(月) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 15 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 田倉の予想 | 10 | ☓ | 牛若丸 | 8 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | マーサ | 10 | ○ | |
12R | グットニュース | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 14-13,11-8,6-13 | 305,200円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2020年03月15日(日) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | マーサ | 10 | ○ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 12 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
12R | 田倉の予想 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | 牛若丸 | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-3,5-7,14-3 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 10,403,302円 |
2020年03月14日(土) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 10 | ☓ | テイク | 5 | ○ | レコード社 | 12 | ☓ | ○ | |||
11R | 狙い撃ち | 12 | ○ | グットニュース | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 8 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 8 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | |||||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2020年03月13日(金) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 6 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ○ | |||
11R | グットニュース | 5 | ☓ | テイク | 12 | ○ | ザ・トップ | 8 | ○ | ||||
12R | マーサ | 8 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-6,1-5,8-3 | 1,592,415円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2020年03月12日(木) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ○ | テイク | 5 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 12 | ☓ | グットニュース | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-11,3-10,8-14 | 6,965,845円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2020年03月11日(水) 船橋 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 2 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ○ | |||
11R | マーサ | 8 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
12R | 狙い撃ち | 12 | ○ | グットニュース | 5 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-11,14-3,11-7 | 62,420円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |