的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年08月20日(火) 浦和 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 9 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 3 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-10,3-1,1-8 | 5,022,690円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年08月17日(土) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 8 | ○ | テイク | 10 | ○ | ザ・トップ | 2 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-3,10-3,10-7 | 1,496,980円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年08月15日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ○ |
11R | ゲートイン | 8 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | |
12R | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | マーサ | 8 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-3,9-5,3-6 | 284,075円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年08月14日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 2 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 5 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 4 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-11,10-3,6-7 | 948,380円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年08月13日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ○ |
11R | ゲートイン | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 3 | ○ | マーサ | 5 | ○ | |
12R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ○ | 夢追人 | 3 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-6,3-4,8-9 | 52,235円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年08月12日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 12 | ○ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-1,8-3,1-3 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 12,768,651円 |
2024年08月09日(金) 川崎 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 5 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ||||
12R | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-8,6-11,6-4 | 3,323,525円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年08月08日(木) 川崎 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 6 | ○ | ナビゲーション | 3 | ○ | テイク | 3 | ○ | ||||
12R | マーサ | 5 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-4,4-5,12-3 | 1,325,990円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年08月07日(水) 川崎 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 4 | ☓ | ☓ | |||
11R | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-4,1-7,12-9 | 13,159,000円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年08月06日(火) 川崎 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 4 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 12 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-9,14-3,5-13 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 46,874,751円 |