的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年09月17日(火) 浦和 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 6 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 5 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-11,1-12,12-2 | 9,038,305円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月13日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ○ |
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | マーサ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-12,2-5,7-6 | 471,135円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月12日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 3 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-3,1-7,4-8 | 1,816,630円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月11日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-7,3-4,6-9 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 42,191,975円 |
2024年09月10日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 10 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 8 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-11,4-7,4-3 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 11,258,163円 |
2024年09月09日(月) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ○ | ○ |
9R | 夢追人 | 12 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
10R | ゲートイン | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | マーサ | 5 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-5,8-4,1-8 | 70,015円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月08日(日) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | ゲートイン | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 4 | ☓ | ☓ |
7R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-2,6-1,3-1 | 9,459,680円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月06日(金) 川崎 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ||||
12R | グットニュース | 3 | ○ | 夢追人 | 6 | ○ | ステップアップ | 8 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-12,11-6,3-1 | 992,690円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月05日(木) 川崎 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 3 | ○ | 狙い撃ち | 6 | ☓ | 夢追人 | 4 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-11,4-2,2-5 | 4,068,480円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年09月04日(水) 川崎 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 4 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-3,1-11,6-9 | 1,936,015円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |