的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年10月14日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | 夢追人 | 10 | ○ | ステップアップ | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-7,6-5,5-7 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 9,305,198円 |
2024年10月11日(金) 川崎 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 4 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-3,1-9,8-4 | 112,170円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月10日(木) 川崎 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 5 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ○ | 夢追人 | 10 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 14-4,4-2,1-9 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 8,277,213円 |
2024年10月09日(水) 川崎 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ○ | 夢追人 | 8 | ○ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 4 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 3 | ○ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-8,6-5,11-1 | 106,135円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月08日(火) 川崎 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 8 | ○ | グットニュース | 2 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ○ | テイク | 9 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-2,4-2,7-2 | 770,395円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月07日(月) 川崎 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
12R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 2 | ☓ | ステップアップ | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-9,3-2,12-11 | 998,710円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月04日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | ゲートイン | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ☓ | テイク | 8 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
10R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-12,8-7,12-9 | 5,272,600円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月03日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-1,6-3,10-14 | 11,929,420円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月02日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | マーサ | 4 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 5 | ☓ | 夢追人 | 4 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-11,1-10,10-6 | 492,565円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月01日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ☓ |
11R | グットニュース | 1 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | マーサ | 2 | ☓ | ナビゲーション | 3 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 12 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-7,3-5,6-11 | 2,180,465円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |