的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年10月28日(月) 船橋 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 5 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 6 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-2,7-3,12-10 | 9,757,675円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月25日(金) 浦和 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 2 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 5 | ○ | ザ・トップ | 2 | ☓ | ステップアップ | 5 | ○ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-9,3-4,10-3 | 167,705円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月24日(木) 浦和 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 5 | ○ | 狙い撃ち | 10 | ○ | 夢追人 | 3 | ○ | ||||
12R | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-11,3-4,2-1 | 479,330円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月23日(水) 浦和 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
12R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-4,2-6,12-3 | 441,490円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月22日(火) 浦和 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 12 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-10,10-11,5-10 | 5,422,985円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月21日(月) 浦和 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 12 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-1,1-12,7-4 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 6,255,053円 |
2024年10月18日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-8,8-6,3-8 | 10,677,720円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月17日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-12,7-6,11-5 | 9,179,555円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月16日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-4,16-1,5-11 | 910,940円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年10月15日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 2 | ☓ | 夢追人 | 3 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | マーサ | 3 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-8,11-13,9-4 | 40,211,195円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |