的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年12月06日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | マーサ | 5 | ○ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 14-2,6-13,9-1 | 890,385円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月05日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 8 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ |
11R | グットニュース | 3 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-8,6-2,8-3 | 11,232,970円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月04日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ○ |
11R | ゲートイン | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-9,8-9,7-6 | 382,395円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月03日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ナビゲーション | 10 | ☓ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 14-2,16-8,9-13 | 48,405円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月02日(月) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | |
10R | ゲートイン | 15 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-11,5-6,12-4 | 1,958,395円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月01日(日) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | ゲートイン | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 5 | ☓ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 12 | ○ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-6,2-13,5-2 | 36,408,580円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年11月29日(金) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 6 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 10 | ☓ | グットニュース | 2 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-5,7-8,3-9 | 5,529,540円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年11月28日(木) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 5 | ○ | テイク | 6 | ○ | ステップアップ | 4 | ○ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-1,9-5,11-6 | 354,820円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年11月27日(水) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 3 | ○ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ○ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-6,2-8,4-1 | 1,267,945円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年11月26日(火) 船橋 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 6 | ☓ | テイク | 8 | ○ | レコード社 | 8 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-8,9-13,5-6 | 378,950円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |