的中情報
カレンダーから探す
2025年01月
2024年12月16日(月) 船橋 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 4 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 6 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-5,4-9,1-11 | 3,250,570円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月13日(金) 川崎 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | ○ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | テイク | 2 | ○ | ||||
12R | マーサ | 8 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-1,8-3,2-8 | 14,245,820円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月12日(木) 川崎 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 4 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-6,2-4,3-8 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 68,636,561円 |
2024年12月11日(水) 川崎 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 2 | ☓ | 狙い撃ち | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ||||
12R | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-4,10-7,12-2 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 16,306,766円 |
2024年12月10日(火) 川崎 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ○ | |||
11R | テイク | 6 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 2 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ○ | グットニュース | 1 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-9,9-3,11-6 | 30,890円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月09日(月) 川崎 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 4 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | テイク | 12 | ○ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-2,5-3,10-3 | 2,039,010円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月06日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | マーサ | 5 | ○ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 14-2,6-13,9-1 | 890,385円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月05日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 8 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ |
11R | グットニュース | 3 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-8,6-2,8-3 | 11,232,970円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月04日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ○ |
11R | ゲートイン | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 8 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-9,8-9,7-6 | 382,395円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年12月03日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ナビゲーション | 10 | ☓ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 14-2,16-8,9-13 | 48,405円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |