的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年07月10日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 6 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | マーサ | 4 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-2,8-16,10-7 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 10,938,928円 |
2024年07月09日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 10 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-14,5-10,3-12 | 95,550円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年07月08日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ○ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | 夢追人 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | マーサ | 2 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-3,8-3,3-10 | 514,105円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年07月05日(金) 川崎 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | グットニュース | 1 | ☓ | 夢追人 | 2 | ○ | ステップアップ | 3 | ○ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-1,2-4,5-4 | 52,045円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年07月04日(木) 川崎 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 5 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 8 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-1,12-1,12-9 | 12,085,455円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年07月03日(水) 川崎 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 8 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ○ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-2,10-8,1-6 | 351,335円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年07月02日(火) 川崎 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 5 | ○ | ナビゲーション | 4 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | 夢追人 | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-6,3-6,8-1 | 2,079,560円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年07月01日(月) 川崎 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 3 | ☓ | グットニュース | 3 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 8 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-3,4-6,8-1 | 10,747,020円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年06月30日(日) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 10 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-6,7-1,7-8 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 14,100,205円 |
2024年06月29日(土) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 4 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-2,3-7,4-7 | 4,097,715円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |