的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年05月16日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | マーサ | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-12,14-16,6-4 | 410,540円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月15日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 1 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ☓ |
11R | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ○ | レコード社 | 8 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
12R | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-6,1-2,15-8 | 1,372,120円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月14日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ○ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-1,14-6,10-9 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 8,909,152円 |
2024年05月13日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | ザ・トップ | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 4 | ○ | マーサ | 4 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-4,1-11,9-4 | 0円 | |||||||||||
2-5,1-11,9-4 | 11,169,305円 | ||||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月10日(金) 川崎 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-7,10-4,6-1 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 13,601,938円 |
2024年05月09日(木) 川崎 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ○ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 12-3,2-1,9-8 | 106,030円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月08日(水) 川崎 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 10 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 6 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-5,10-4,13-3 | 2,256,245円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月07日(火) 川崎 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 4 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-8,10-6,9-12 | 11,345,180円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月06日(月) 川崎 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ○ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 12 | ○ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-4,2-10,2-1 | 17,577,670円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月03日(金) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | ○ | |||
11R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 2 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
12R | マーサ | 5 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-8,6-4,4-3 | 18,270円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |