的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年03月25日(月) 浦和 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 7 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-4,1-6,9-11 | 430,485円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月22日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 8 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-3,7-4,11-6 | 312,195円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月21日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 4 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-7,14-11,5-2 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 14,545,055円 |
2024年03月20日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ステップアップ | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | テイク | 4 | ○ | マーサ | 8 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-9,1-9,10-14 | 4,471,505円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月19日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ○ | マーサ | 4 | ☓ | ☓ |
11R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-4,7-3,9-2 | 877,265円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月18日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-8,10-8,3-11 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 14,805,861円 |
2024年03月15日(金) 川崎 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ||||
12R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-4,11-5,1-4 | 47,978,200円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月14日(木) 川崎 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-12,4-1,7-10 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 9,833,390円 |
2024年03月13日(水) 川崎 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 5 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ||||
12R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-5,10-6,10-2 | 15,402,125円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月12日(火) 川崎 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 4 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-3,10-9,1-8 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 9,558,451円 |