的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年03月11日(月) 川崎 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 4 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ○ | |||
11R | 狙い撃ち | 8 | ○ | グットニュース | 4 | ○ | テイク | 9 | ○ | ||||
12R | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-5,7-6,10-7 | 364,810円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月08日(金) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | レコード社 | 8 | ☓ | ステップアップ | 8 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-7,1-8,7-9 | 422,080円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月07日(木) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 6 | ○ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-10,9-5,7-3 | 174,640円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月06日(水) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 5 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ステップアップ | 6 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 3 | ○ | テイク | 6 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
12R | マーサ | 3 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | ザ・トップ | 6 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 8-10,1-6,4-7 | 121,135円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月05日(火) 船橋 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 4 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 6 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 6 | ○ | ステップアップ | 4 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 4 | ○ | ザ・トップ | 8 | ○ | グットニュース | 1 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-3,3-5,6-11 | 1,843,525円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月04日(月) 船橋 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ○ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ||||
12R | ナビゲーション | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-8,2-8,10-9 | 274,465円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年03月01日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 9 | ☓ | 夢追人 | 4 | ☓ | ☓ |
11R | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 6 | ○ | グットニュース | 3 | ○ | 夢追人 | 6 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-1,4-9,10-2 | 1,519,910円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月29日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | マーサ | 8 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 2 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-14,10-6,13-11 | 1,807,540円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月28日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ゲートイン | 10 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ○ | 夢追人 | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-7,7-3,3-5 | 3,513,160円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月27日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 8 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ゲートイン | 6 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 6 | ○ | ステップアップ | 6 | ☓ | |
12R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | マーサ | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-11,2-5,2-5 | 108,420円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |