的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年05月02日(木) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ○ | |||
11R | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 10 | ○ | ||||
12R | マーサ | 6 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-4,7-9,6-5 | 530,720円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年05月01日(水) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-12,5-2,1-9 | 7,282,915円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月30日(火) 船橋 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-9,8-3,8-2 | 214,710円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月29日(月) 船橋 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ||||
12R | グットニュース | 3 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-10,8-10,11-9 | 1,570,585円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月26日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ○ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 10 | ○ | マーサ | 6 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-5,5-9,1-8 | 65,460円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月25日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | マーサ | 3 | ○ | ○ |
11R | ゲートイン | 6 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-1,6-1,6-4 | 270,015円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月24日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | レコード社 | 8 | ○ | ナビゲーション | 4 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-10,4-1,6-10 | 8,919,155円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月23日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | レコード社 | 12 | ○ | マーサ | 3 | ○ | ○ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ゲートイン | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | ザ・トップ | 8 | ☓ | |
12R | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-5,10-6,16-12 | 4,405,200円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月22日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 8 | ○ | ザ・トップ | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 9-11,11-4,9-2 | 3,149,290円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月19日(金) 浦和 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ||||
12R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-5,3-5,7-6 | 39,664,240円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |