的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年02月26日(月) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 10 | ○ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-9,8-6,4-6 | 2,390,115円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月23日(金) 浦和 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | テイク | 8 | ○ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-12,11-10,7-5 | 394,900円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月22日(木) 浦和 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 4 | ☓ | 夢追人 | 3 | ☓ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-3,3-5,9-10 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 12,953,983円 |
2024年02月21日(水) 浦和 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-12,2-6,8-7 | 3,890,420円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月20日(火) 浦和 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 8 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ザ・トップ | 6 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 5 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 8 | ○ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-8,7-1,8-5 | 1,515,545円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月19日(月) 浦和 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ナビゲーション | 5 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-11,1-11,3-6 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 9,321,368円 |
2024年02月16日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 2 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | ☓ |
10R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-10,3-2,1-11 | 207,820円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月15日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 4 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 3 | ☓ | ○ |
11R | ゲートイン | 12 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | |
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-2,12-11,14-12 | 596,150円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月14日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 4 | ○ | ○ |
11R | ゲートイン | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 5 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 15-12,5-9,6-4 | 7,184,600円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年02月13日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 狙い撃ち | 8 | ☓ | ゲートイン | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 8 | ○ | 夢追人 | 10 | ☓ | ○ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ザ・トップ | 8 | ☓ | ステップアップ | 4 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-6,3-5,9-2 | 153,615円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |