的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年01月30日(火) 川崎 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ○ | 夢追人 | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 5-7,2-4,12-13 | 166,070円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月29日(月) 川崎 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 狙い撃ち | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ○ | テイク | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 8 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-6,10-3,1-8 | 1,908,365円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月26日(金) 大井 6日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ナビゲーション | 12 | ☓ | ○ |
10R | ゲートイン | 8 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | マーサ | 2 | ○ | |
11R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | テイク | 8 | ○ | 夢追人 | 2 | ☓ | マーサ | 6 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 4-1,5-8,8-3 | 40,935円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月25日(木) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | ○ |
11R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ○ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | マーサ | 6 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 6-1,1-5,8-1 | 161,645円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月24日(水) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 6 | ☓ | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | |
12R | テイク | 10 | ○ | ザ・トップ | 8 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 11-8,15-8,7-4 | 6,340,800円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月23日(火) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | ☓ |
11R | テイク | 8 | ☓ | ザ・トップ | 8 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 8 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | 夢追人 | 8 | ○ | マーサ | 6 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 14-3,10-3,2-11 | 122,130円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月22日(月) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ☓ | ☓ |
9R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ナビゲーション | 6 | ☓ | |
10R | ゲートイン | 8 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | マーサ | 8 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-5,16-7,2-11 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 8,320,011円 |
2024年01月21日(日) 大井 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | ゲートイン | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
7R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
8R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ☓ | 夢追人 | 2 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 15-8,10-9,2-4 | 1,693,510円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月19日(金) 船橋 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ○ | グットニュース | 3 | ☓ | ザ・トップ | 12 | ○ | ○ | |||
11R | ナビゲーション | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
12R | マーサ | 8 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-5,6-9,10-14 | 1,015,680円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年01月18日(木) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ステップアップ | 5 | ○ | ○ | |||
11R | ナビゲーション | 4 | ☓ | グットニュース | 2 | ☓ | テイク | 10 | ○ | ||||
12R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ○ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-1,3-1,11-7 | 2,827,140円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |