的中情報
カレンダーから探す
2024年12月
2024年04月18日(木) 浦和 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | グットニュース | 3 | ☓ | 夢追人 | 2 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | ||||
12R | マーサ | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-4,5-2,9-4 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 9,115,302円 |
2024年04月17日(水) 浦和 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | レコード社 | 8 | ☓ | ステップアップ | 1 | ☓ | テイク | 4 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 6 | ○ | 狙い撃ち | 10 | ○ | 夢追人 | 4 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 5 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-8,5-2,7-10 | 41,249,920円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月16日(火) 浦和 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | レコード社 | 12 | ☓ | ☓ | |||
11R | グットニュース | 2 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ○ | ナビゲーション | 5 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 1-8,8-3,12-4 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 9,414,328円 |
2024年04月15日(月) 浦和 1日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | マーサ | 6 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | ナビゲーション | 6 | ☓ | 夢追人 | 12 | ○ | ステップアップ | 8 | ○ | ||||
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-8,3-9,12-3 | 177,540円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月14日(日) 船橋 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 12 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ☓ | |||
11R | マーサ | 6 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 12 | ○ | ステップアップ | 8 | ☓ | ||||
12R | 狙い撃ち | 6 | ○ | ナビゲーション | 5 | ○ | グットニュース | 2 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-8,1-9,9-5 | 746,730円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月13日(土) 船橋 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 12 | ○ | グットニュース | 4 | ☓ | ステップアップ | 10 | ○ | ☓ | |||
11R | マーサ | 6 | ☓ | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 12 | ☓ | ||||
12R | ナビゲーション | 5 | ○ | グットニュース | 6 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | ||||
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 7-4,6-2,10-9 | 176,920円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月12日(金) 大井 5日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ザ・トップ | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ナビゲーション | 10 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 10 | ○ | 夢追人 | 5 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 3-10,12-14,7-8 | 0円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 7,735,749円 |
2024年04月11日(木) 大井 4日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ☓ | ザ・トップ | 6 | ☓ | ステップアップ | 5 | ☓ | マーサ | 6 | ☓ | ☓ |
11R | ゲートイン | 10 | ☓ | グットニュース | 6 | ☓ | 夢追人 | 8 | ☓ | ナビゲーション | 5 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 5 | ○ | テイク | 8 | ○ | レコード社 | 10 | ○ | ステップアップ | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 10-9,10-11,9-2 | 4,761,235円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月10日(水) 大井 3日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ゲートイン | 12 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | グットニュース | 3 | ☓ | テイク | 10 | ☓ | ザ・トップ | 10 | ☓ | |
12R | 狙い撃ち | 10 | ☓ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | 夢追人 | 12 | ○ | ナビゲーション | 12 | ○ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 15-8,9-8,12-5 | 13,924,895円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |
2024年04月09日(火) 大井 2日目
レースNo | 予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
予想士名 | 点数 | レース毎 当否 |
トリプル馬単 当否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | テイク | 10 | ☓ | 夢追人 | 6 | ☓ | レコード社 | 10 | ☓ | マーサ | 8 | ☓ | ☓ |
11R | 狙い撃ち | 10 | ○ | 半ちゃん倶楽部 | 10 | ○ | ザ・トップ | 8 | ○ | ナビゲーション | 10 | ☓ | |
12R | ゲートイン | 12 | ○ | グットニュース | 4 | ☓ | 夢追人 | 12 | ☓ | ステップアップ | 10 | ☓ | |
最小購入金額購入時の払戻金(参考) | 2-5,10-6,9-7 | 1,140,690円 | |||||||||||
次回へのキャリーオーバー金額 | 0円 |